MÁQUINAS ENSAYOS DE FLEXIÓN Y COMPRESIÓN MODELO F50/C1000
Descripción
Ambas máquinas, el modelo F-50 y la C-1000 utilizan el mismo grupo hidráulico y sistema de adquisición de datos.
Características técnicas
| SERIE | F-50 | C-1000 |
| Fuerza máxima a compresión (kN) | 50 | 1 000 |
| Velociad del ensayo (mm/min) | 0,3 – 550 | 0,1-100 |
| Velocidad máxima de retorno (mm/min) | 550 | 2 |
| Recorrido del cilindro (mm) | 600 | 100 |
| Distancia libre vetical entre platos compresión (mm) | 373 | 220 |
| Distancia libre entre columnas (mm) | — | 290 |
| Diámetro platos de compresión (mm) | — | 230 |
| Distancia entre apoyos ajustable (mm) | 70 – 500 | — |
| Mesa con dos ranuras longitudinales DIN 650 h7 | 300 x 600 | — |
| Anchura máxima de probetas de flexión (mm) | 600 | — |
| Altura (mm) | 2 700 | 1 660 |
| Anchura (mm) | 660 | 600 |
| Profundidad (mm) | 1 050 | 600 |
| Peso (kg) | 890 | 1 900 |

