SONOSCREEN ST10
Desarrollado conjuntamente por experimentados inspectores de materiales, el detector de de defectos compacto SONOSCREEN ST10 para END reúne los requisitos necesarios para un alto rendimiento, orientado a la facilidad de manejo del usuario final.
Una estructura de menú clara e intuitiva, guía al inspector rápidamente a través de todos los ajustes necesarios, previos a la inspección.
El SONOSCREEN ST10 se puede utilizar para todas las inspecciones por ultrasonidos convencionales, como inspecciones de soldaduras, mediciones de espesor y detección de discontinuidades, que incluyen grietas invisibles, inclusiones, huecos y otras discontinuidades en metales, plásticos, cerámicas y materiales compuestos.
Diseñado para aplicaciones difíciles, el detector de discontinuidades por ultrasonidos se mantiene firme a temperaturas extremas entre -20 y 60 °C, con una gran pantalla gráfica de alta resolución de 8″ que muestra todos los resultados de las mediciones.
Junto con SONOSCREEN ST10, le ofrecemos una amplia gama de sondas/palpadores estándar y personalizadas.
Normas: | DIN EN 12668, ASTM E 1324 |
Temperatura de trabajo: | -20 a +60 °C |
Pantalla: | Color 8” color display in 16:9 format, 800×480 píxeles. Dimensiones de pantalla 174x104mm. 10 niveles de ajuste de brillo. |
Métodos de medida: | Pulso Eco, Eco-Eco |
Dimensiones: | 310 x 206 x 77 mm |
Peso: | 3000g |
Protección: | IP66 |
Batería: | Li-Ion, hasta 13h de funcionamiento |
Conexiones: | 2 conectores LEMO 1S, salida de conmutación/analógica LEMO 1S, fuente de alimentación LEMO 1S, 2 conectores USB |
Memoria interna: | 2Gb |
Memoria externa: | USB flash drive |
Modos de operación: | Pulso Eco, Transmisor-Receptor, a través de la transmisión |
Rango de medida: | 10 a 10000mm (hasta 20000mm con cambio de pulso de max. 10000mm) |
Velocidad de transmisión de sonido: | Ajustable desde 500 hasta 15000 m/s, en pasos de 1 m/s o valores actuales fijos |
Resolución de medida: | 0,001mm dentro del rango de medida hasta 10000mm |
Métodos de evaluación de la amplitud: DGS, DAC (incluido TCG) o AWS | |
Transmisor | |
· Polaridad: | Negativa |
· Pulso: | Rectangular, unidireccional |
· Ancho de pulso: | 10 a 1000 ns, en pasos de 5 ns |
· Voltaje: | 50 a 400 V, en pasos de 10 V |
· Frecuencia repetición de pulso: | 4 estados (máximo, alto, medio, bajo) |
Receptor | |
· Rango dinámico: | Hasta 110dB |
· Incremento rango dinámico: | 0, 0,5, 1, 2, 6, 12 dB |
· Rectificación: | Onda completa; positivo/negativo;media onda; RF |
· Rechazo: | 0 a 80% de la altura de la pantalla |
· Amplitud de medida: | 0 a 125% de la altura de la pantalla |
Ajuste | |
· Rango de base tiempo: | 0,5 a 10000mm (acero) |
· Ayuda de compensación: | ajuste en 2 puntos, cálculo de velocidad de sonido y retardo de palpador mediante ajuste de 2 ecos |
· Filtro digital: | 0,5 a 20, 1 a 10, 1 a 6 ó 1 a 4MHz |
Puertas | |
· Rango de medida: | 2 puertas independientes |
· Inicio y ancho ajustable durante toda la escala del tiempo | |
· Umbral de respuesta ajustable del 10 al 90% de la altura de la pantalla en pasos del 1% | |
Software para creación de informes |
